Itävallan eurokolikot
Itävallan eurokolikot ja lyöntimäärät (miljoonaa kpl):
Taulukossa on esitetty kolikoiden kiertoon valmistetut määrät. Luvut ovat pyöristettyjä. Saat tarkat luvut ja lisätietoja kolikosta klikkaamalla lukumäärää.
Vuosi | 2 € | 1 € | 50 snt | 20 snt | 10 snt | 5 snt | 2 snt | 1 snt | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 196,400 | 223,500 | 169,100 | 203,400 | 441,600 | 217,000 | 326,400 | 378,400 | 2 155,800 |
2003 | 4,700 | 0,150 | 9,100 | 50,900 | 0,010 | 108,500 | 118,500 | 10,800 | 302,660 |
2004 | 2,500 | 2,600 | 3,100 | 54,800 | 5,200 | 89,300 | 156,400 | 115,000 | 428,900 |
2005 | 0 | 2,600 | 3,100 | 4,100 | 5,200 | 66,100 | 163,200 | 174,700 | 419,000 |
2006 | 2,300 | 7,700 | 3,200 | 8,200 | 40,000 | 5,600 | 39,800 | 48,300 | 155,100 |
2007 | 0 | 41,100 | 3,000 | 45,000 | 81,300 | 52,700 | 72,200 | 111,900 | 407,200 |
2008 | 2,600 | 65,500 | 3,000 | 45,300 | 70,200 | 96,700 | 125,100 | 50,900 | 459,300 |
2009 | 0 | 40,300 | 14,700 | 49,800 | 15,900 | 5,800 | 120,400 | 158,900 | 405,800 |
2010 | 17,000 | 11,200 | 30,000 | 4,200 | 42,800 | 63,700 | 104,200 | 168,500 | 441,600 |
2011 | 27,700 | 8,000 | 6,000 | 21,300 | 27,600 | 66,600 | 148,600 | 189,600 | 495,400 |
2012 | 21,200 | 0 | 0 | 10,800 | 25,000 | 35,300 | 78,100 | 169,300 | 339,700 |
2013 | 10,100 | N/A | N/A | 25,200 | 30,100 | 36,100 | 121,500 | 179,200 | 402,200 |
yht. | 284,500 | 402,650 | 244,300 | 523,000 | 784,910 | 843,400 | 1 574,400 | 1 755,500 | 6 412,660 |
N/A = määrä ei ole vielä tiedossa
Yhteensä:
91 kolikkoa
2 € | 1 € | 50 snt | 20 snt | 10 snt | 5 snt | 2 snt | 1 snt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tavallisten eurokolikoiden lisäksi Itävalta on julkaissut myös seuraavat kahden euron erikoisrahat.
Klikkaa kolikon nimeä nähdäksesi kuva ja lisätietoja kolikosta.
Vuosi | Kolikon nimi / aihe | Lyöntimäärä |
---|---|---|
2018 | Itävallan tasavalta 100 vuotta | 18 100 100 |
2016 | Itävallan kansallispankki 200 vuotta | 16 000 000 |
2015 | EU:n lippu 30 vuotta * | 1 000 000 |
2012 | Eurosetelit ja -kolikot 10v * | 11 300 000 |
2009 | Euro kymmenen vuotta * | 5 000 000 |
2007 | Rooman sopimus 50 vuotta * | 9 000 000 |
2005 | Itävallan valtiosopimus 50 vuotta | 7 000 000 |
* = Kolikko on euromaiden yhteinen julkaisu. Mainittu lyöntimäärä on Itävallan osuus.