Luxemburg

Luxemburgin eurokolikot


Luxemburgin eurokolikot ja lyöntimäärät (miljoonaa kpl):

Taulukossa on esitetty kolikoiden kiertoon valmistetut määrät. Luvut ovat pyöristettyjä. Saat tarkat luvut ja lisätietoja kolikosta klikkaamalla lukumäärää.


Vuosi 2 € 1 € 50 snt  20 snt 10 snt 5 snt 2 snt  1 snt Yhteensä
2002  18,513  21,314  21,913  25,713  25,113  28,913  35,913  34,513  211,901  
2003  3,500  1,500  2,500  1,500  1,500  4,500  1,500  1,500  18,000  
2004  7,553  9,001  10,001  14,001  12,001  16,001  20,001  21,001  109,560  
2005  3,500  2,000  3,000  6,000  2,000  6,000  13,000  7,000  42,500  
2006  2,000  1,000  3,000  7,000  4,000  5,000  4,000  4,000  30,000  
2007  4,000  0,480  4,000  8,000  5,000  5,000  8,000  6,000  40,480  
2008  6,000  0,480  4,000  6,000  5,000  9,000  12,000  10,000  52,480  
2009  0,240  0,240  2,000  5,000  4,000  6,000  3,000  4,000  24,480  
2010  3,500  1,000  5,000  8,000  4,000  6,000  8,000  6,000  41,500  
2011  2,320  1,520  3,500  5,300  4,800  6,700  6,200  7,600  37,940  
2012  3,760  2,240  2,600  5,200  2,200  5,200  7,200  9,200  37,600  
2013  3,120  3,320  6,100  7,100  3,600  7,100  7,100  5,100  47,640  
yht.   58,006  44,095  67,614  98,814  73,214  105,414  125,914  121,014   694,081  

Yhteensä: 97 kolikkoa

2 € 1 € 50 snt 20 snt 10 snt 5 snt 2 snt 1 snt
Eurokolikot 2.00 euroa Eurokolikot 1.00 euroa Eurokolikot 0.50 euroa Eurokolikot 0.20 euroa Eurokolikot 0.10 euroa Eurokolikot 0.05 euroa Eurokolikot 0.02 euroa Eurokolikot 0.01 euroa


Tavallisten eurokolikoiden lisäksi Luxemburg on julkaissut myös seuraavat kahden euron erikoisrahat.
Klikkaa kolikon nimeä nähdäksesi kuva ja lisätietoja kolikosta.

VuosiKolikon nimi / aiheLyöntimäärä

* = Kolikko on euromaiden yhteinen julkaisu. Mainittu lyöntimäärä on Luxemburgin osuus.